Dispensación y expendio de medicamentos y calidad de atención en los establecimientos farmacéuticos, de la urbanización San Luis, San Borja, periodo julio - octubre 2021
dc.contributor.advisor | Córdova Serrano, Gerson | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Quispe, Verónica | |
dc.contributor.author | Reyes Paredes, Jenifer Marcela | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T18:24:46Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T18:24:46Z | |
dc.date.issued | 2023-05-17 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12970/1622 | |
dc.description.abstract | Objetivo: evaluar la dispensación y expendio de medicamentos y calidad de atención en los establecimientos farmacéuticos, de la Urbanización San Luis, San Borja, periodo julio-octubre 2021. Materiales y Métodos: el presente estudio tiene enfoque cualitativo, no experimental, descriptivo y de corte transversal; la técnica usada fue la observación y encuesta, asimismo el instrumento es la lista de cotejo y un cuestionario. Los datos se analizaron con estadística descriptiva de tipo chi cuadrado como prueba de independencia. Resultados: En relación con la dispensación y/o expendio existe un mayor cumplimiento en los indicadores 2 (100,0%), 4 (100,0%), 5 (100,0%), 6 (100,0%), 7 (100,0%), 9 (95,0%), 10 (100,0%), 11 (95,0%) y 17 (100,0%). De acuerdo con los resultados, existe una calidad de atención buena en los indicadores 1 (62,9%), 2 (59,2%), 3 (60,8%), 4 (61,7%), 5 (59,6%), 6 (56,3%), 7 (51,2%), 8 (52,5%), 9 (57,1%), 10 (52,5%), 11 (50,4%), 12 (58,3%), 13 (53,3%), 14 (47,9%), 15 (55,8%), 16 (54,2%), 17 (77,9%), 18 (82,1%), 19 (83,8%) y 20 (81,7%). Conclusiones: respecto a la relación entre dispensación y/o expendio frente a la calidad de atención, se determinó que no existe relación estadísticamente significativa al tener un p valor de chi cuadro de 0,586 (p>0.05). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad María Auxiliadora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Dispensación | es_PE |
dc.subject | Expendio de medicamentos | es_PE |
dc.subject | Calidad de atención | es_PE |
dc.title | Dispensación y expendio de medicamentos y calidad de atención en los establecimientos farmacéuticos, de la urbanización San Luis, San Borja, periodo julio - octubre 2021 | es_PE |
dc.title.alternative | Dispensing and sale of medicines and quality of care in pharmaceutical establishments, in the urbanization San Luis, San Borja, period july - october 202 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
renati.advisor.dni | 45276376 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5591-0322 | es_PE |
renati.author.dni | 43071267 | |
renati.author.dni | 72565205 | |
renati.discipline | 917046 | es_PE |
renati.juror | Chero Pacheco, Víctor Humberto | |
renati.juror | Siancas Tao, Norio Salvador | |
renati.juror | La Serna La Rosa, Pablo Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis
Tesis desarrolladas para optar la licenciatura o título profesional.