Estilo de vida en estudiantes del primer año de enfermería de una Universidad Privada de Lima Este 2022
dc.contributor.advisor | Perez Siguas, Rosa Eva | |
dc.contributor.author | Lloclla Singuña, Mayli | |
dc.contributor.author | Velasquez Marca, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T23:46:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T23:46:36Z | |
dc.date.issued | 2022-06-17 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12970/938 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el estilo de vida en estudiantes del primer año de enfermería de una Universidad Privada de Lima Este 2022. Materiales y métodos: La investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, descriptivo y de corte transversal, constituido por una muestra de 120 estudiantes. La técnica fue la encuesta y el instrumento la escala “HPLP-II”, constituida por 52 ítems agrupados en 6 subescalas. Resultados: El estilo de vida que predominó fue el regularmente saludable con 99 (82,5%), seguido de no saludable con 18 (15%), y saludable con 3 (2,5%). En cuanto a las subescalas, la responsabilidad en salud fue 55,8%, nutrición 76,7%, crecimiento espiritual 85,8%, relaciones interpersonales 72,5% y manejo del estrés 50,8%, en todas predominaron un nivel regularmente saludable, excepto la dimensión física, donde predominó lo no saludable con 84,2%. Conclusiones: En cuanto al estilo de vida de los estudiantes del primer año de enfermería predominó el regularmente saludable, seguido del no saludable y saludable. En las dimensiones, la responsabilidad en salud, nutrición, crecimiento espiritual, relaciones interpersonales y manejo del estrés predominaron un nivel regularmente saludable, seguido del no saludable y saludable, solo en actividad física predominó no saludable seguido del regularmente saludable y saludable. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad María Auxiliadora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Estudiantes de enfermería | es_PE |
dc.subject | Educación en enfermería | es_PE |
dc.subject | Estilo de vida saludable | es_PE |
dc.title | Estilo de vida en estudiantes del primer año de enfermería de una Universidad Privada de Lima Este 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 40747029 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1195-0426 | es_PE |
renati.author.dni | 48908999 | |
renati.author.dni | 70255353 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Matta Solis, Eduardo | |
renati.juror | Matta Solis, Hernan | |
renati.juror | Espinoza Bernardo. Clara | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis
Tesis desarrolladas para optar la licenciatura o título profesional