Impacto psicológico durante la pandemia COVID-19 en pobladores de una zona urbano marginal del Agustino, 2022
dc.contributor.advisor | Matta Solis, Eduardo Percy | |
dc.contributor.author | Menor Muñoz, Edita | |
dc.contributor.author | García Gonzales, Abed Ruth | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T21:27:10Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T21:27:10Z | |
dc.date.issued | 2022-05-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12970/923 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el impacto psicológico durante la pandemia COVID-19 en pobladores de una zona urbano marginal del Agustino, 2022. Materiales y métodos: El enfoque fue cuantitativo, diseño descriptivo - transversal. La muestra conformada por 144 pobladores de una zona de El Agustino. La técnica fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario DASS-21. Resultados: 53,5% (77) mujeres y 46,5% (67) varones. En cuanto al Impacto psicológico, predominó nivel moderado con 41% (n=59), leve con 26,4% (n=38), severo con 13,9% (n=20), normal 10,4% (n=15), extremadamente severo con 8,3% (n=12). Según las dimensiones, depresión predominó el nivel moderado con 35,4% (n=51), leve 25% (n=36), normal 18,8% (n=27), severo 12,5% (n=18), extremadamente severo 8,3% (n=12). En ansiedad predominó el severo con 37,5% (n=54), moderado 25,7% (n=37), extremadamente severo 23,6% (n=34), leve 10,4% (n=15), normal 2,8% (n=4). En estrés, predominó el nivel leve con 37,5% (n=54), moderado 30,6% (n=44), normal 23,6% (n=34), severo 4,9% (n=7), extremadamente severo 3,4% (n=5). Conclusiones: En cuanto al impacto psicológico, predomino el nivel moderado, seguido del leve, severo, normal y extremadamente severo. Según sus dimensiones, en depresión predomino el nivel moderado, en ansiedad predomino el nivel severo y en estrés predomino el nivel leve. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad María Auxiliadora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Impacto Psicosocial | es_PE |
dc.subject | Depresión | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.subject | Estrés psicológico | es_PE |
dc.subject | Pandemias | es_PE |
dc.title | Impacto psicológico durante la pandemia COVID-19 en pobladores de una zona urbano marginal del Agustino, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 42248126 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9422-7932 | es_PE |
renati.author.dni | 46019787 | |
renati.author.dni | 09328411 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Perez Siguas, Rosa | |
renati.juror | Matta Solis, Hernan | |
renati.juror | Espinoza Bernardo. Clara | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis
Tesis desarrolladas para optar la licenciatura o título profesional