Calidad de vida en pacientes con pie diabético atendidos en la Clínica Divino Niño Jesús San Juan de Miraflores, 2022
dc.contributor.advisor | Matta Solis, Eduardo Percy | |
dc.contributor.author | Garcia Cuya, Felicita | |
dc.contributor.author | Lastra Monago, Lindaura | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T21:07:19Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T21:07:19Z | |
dc.date.issued | 2022-05-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12970/922 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la calidad de vida en pacientes con pie diabético atendidos en la Clínica Divino Niño Jesús San Juan de Miraflores, 2022. Materiales y métodos: Enfoque cuantitativo, el diseño descriptivo y transversal, conformada por 80 pacientes con pie diabético. La técnica fue la encuesta, el instrumento el cuestionario SF-36. Resultados: En calidad de vida, predomino nivel alto con 48,8% (n=39), seguido de promedio 27,5% (n=22), bajo 12,5% (n=10), muy alto 6,3% (n=5) y muy bajo 5,0% (n=4). En cuanto las dimensiones, función física predomino nivel muy alto con 35% (n=28), en rol físico predomino el nivel muy alto con 67,5% (n=54), salud general predomino el promedio con 47,5% (n=38), energía/vitalidad predomino el promedio con 41,3% (n=33), función social predomino el alto con 38,8% (n=31), función emocional muy alto con 57,4% (n=46), bienestar emocional el promedio con 45% (n=36) y cambio de salud el alto con 50% (n=40). Conclusiones: La calidad de vida predominante fue el alto, seguido del promedio, bajo, muy alto y muy bajo. Según sus dimensiones: salud general, energía/vitalidad y bienestar emocional, predomino nivel promedio; en función física, rol físico y función emocional predomino muy alto, función social y cambio de salud predomino el alto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad María Auxiliadora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Pacientes | es_PE |
dc.subject | Pie diabético | es_PE |
dc.title | Calidad de vida en pacientes con pie diabético atendidos en la Clínica Divino Niño Jesús San Juan de Miraflores, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 42248126 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9422-7932 | es_PE |
renati.author.dni | 08934920 | |
renati.author.dni | 44934721 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Perez Siguas, Rosa | |
renati.juror | Matta Solis, Hernan | |
renati.juror | Espinoza Bernardo. Clara | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis
Tesis desarrolladas para optar la licenciatura o título profesional