Riesgo de diabetes tipo 2 durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en personas que residen en una zona urbana en Los Olivos, 2022
dc.contributor.advisor | Perez Siguas, Rosa Eva | |
dc.contributor.author | Camargo Ayala, Irma | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T20:39:23Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T20:39:23Z | |
dc.date.issued | 2022-05-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12970/918 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el riesgo de diabetes tipo 2 durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en personas que residen en una zona urbana en Los Olivos, 2022. Materiales y métodos: El enfoque fue cuantitativo, diseño descriptivo y transversal. La población fueron 142 personas. La técnica fue la encuesta y el instrumento el Findrisc. Resultados: En el riesgo de diabetes tipo 2, predomino el nivel bajo 40,8% (n=58), seguido de ligeramente bajo 21,8% (n=31), alto 16,9% (n=24), moderado 15,5% (n=22) y muy alto 7 (4,9%). Según sus dimensiones, en edad predominaron los de 45-54 años con 54,9% (n=78) en IMC entre 25 a 30 kg/m2 con 63,4% (n=90), en perímetro abdominal entre 94 a 102 cm en hombres o de 80 a 88 cm en mujeres con 44,4% (n=63), en actividad física los que no realizan ejercicios 57,7% (n=82), en consumo de verduras/frutas los que no las consumen 57,7% (n=82), en toma medicamentos antihipertensivos los que no lo toman 57,7% (n=82), en valores de hiperglucemia los que no tienen hiperglucemia 57,7% (n=82), finalmente antecedentes familiares los que no presentan 46,5% (n=66). Conclusiones: En el riesgo de diabetes tipo 2, predomino el nivel bajo, seguido de ligeramente bajo, alto, moderado y muy alto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad María Auxiliadora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus Tipo 2 | es_PE |
dc.subject | Población residente | es_PE |
dc.title | Riesgo de diabetes tipo 2 durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en personas que residen en una zona urbana en Los Olivos, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 40747029 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1195-0426 | es_PE |
renati.author.dni | 43065271 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Matta Solis, Eduardo | |
renati.juror | Espinoza Bernardo. Clara | |
renati.juror | Matta Solis, Hernan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis
Tesis desarrolladas para optar la licenciatura o título profesional