Calidad de vida en pacientes oncológicos de un Instituto Especializado de Lima,2022
dc.contributor.advisor | Perez Siguas, Rosa Eva | |
dc.contributor.author | Arenas Arango, Naty | |
dc.contributor.author | Evaristo Velasque, Jazmin | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T20:28:02Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T20:28:02Z | |
dc.date.issued | 2022-05-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12970/916 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la calidad de vida en pacientes oncológicos de un Instituto Especializado de Lima, 2022. Materiales y métodos: El enfoque fue cuantitativo, diseño descriptivo y transversal. La población fueron 106 pacientes. La técnica fue la encuesta y el instrumento de recopilación de datos aplicado fue el EORT QLQ-30, comprendida por 30 preguntas y 3 dimensiones. Resultados: En la calidad de vida, predomino el nivel regular con 45,3% (n=48), seguido del alto 38,7% (n=41) y bajo 16% (n=17). En la dimensión estado global de salud, predomino el bajo con 50% (n=53), seguido del regular 47,2% (n=50) y alto con 2,8% (n=3). En área de funcionamiento, predomino el alto con 46,2% (n=49), seguido del regular con 31,2% (n=33) y bajo con 22,6% (n=24). Finalmente, en área de síntomas, predomino el alto 44,3% (n=47), seguido del regular 41,5% (n=44) y bajo 14,2% (n=15). Conclusiones: En cuanto a calidad de vida, predomino el nivel regular, seguido del alto y bajo. Según sus dimensiones, en estado global de salud, predomino el nivel bajo, seguido del regular y alto. En área de funcionamiento, predomino el nivel alto, seguido del regular y bajo. En área de síntomas, predomino el nivel alto, seguido del regular y bajo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad María Auxiliadora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Calidad de Vida | es_PE |
dc.subject | Pacientes | es_PE |
dc.subject | Neoplasias | es_PE |
dc.title | Calidad de vida en pacientes oncológicos de un Instituto Especializado de Lima,2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 40747029 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1195-0426 | es_PE |
renati.author.dni | 70171346 | |
renati.author.dni | 47974081 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Matta Solis, Eduardo | |
renati.juror | Espinoza Bernardo. Clara | |
renati.juror | Matta Solis, Hernan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis
Tesis desarrolladas para optar la licenciatura o título profesional