Calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acude a un establecimiento de salud en Comas, Lima 2022
dc.contributor.advisor | Perez Siguas, Rosa Eva | |
dc.contributor.author | Jimenez Condori, Marisol | |
dc.contributor.author | Lucia Salazar Vera, Amalia Ana | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T14:55:03Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T14:55:03Z | |
dc.date.issued | 2022-04-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12970/872 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden a un establecimiento de salud en Comas, Lima 2022. Materiales y métodos: Enfoque cuantitativo, diseño descriptivo-transversal. La muestra fueron 126 pacientes diabéticos, que acuden a un establecimiento de salud en Comas. La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario WHOQOL-BREF. Resultados: En calidad de vida, predominó el nivel medio con 49,2% (n=62), seguido del alto con 31% (n=39) y bajo 19,8% (n=25). Según las dimensiones, en salud física predomino el nivel alto con 59,5% (n=75), seguido del medio con 23,8% (n=30) y bajo 16,7% (n=21), en salud psicológica predomino el alto con 44,4% (n=56), seguido de medio con 37,3% (n=47) y bajo 18,3% (n=23), en relaciones sociales, predomino el bajo con 49,2% (n=62), seguido del medio 34,1% (n=43) y alto 16,7% (n=21), en ambiente, predomino el medio con 75,4% (n=95), seguido del bajo con 15,9% (n=20) y alto 8,7% (n=11). Conclusiones: En cuanto a la calidad de vida, predominó el medio, seguido del alto y bajo. Según sus dimensiones, en salud física predomino el alto, en salud psicológica predomino el alto, en relaciones sociales predomino el bajo, en ambiente predomino medio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad María Auxiliadora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus tipo 2 | es_PE |
dc.subject | Pacientes | es_PE |
dc.subject | Atención Primaria de Salud | es_PE |
dc.title | Calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acude a un establecimiento de salud en Comas, Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 40747029 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1195-0426 | es_PE |
renati.author.dni | 43088934 | |
renati.author.dni | 46417536 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Matta Solis, Hernan | |
renati.juror | Matta Solis, Eduardo | |
renati.juror | Mariñas Acevedo, Orfelinda | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis
Tesis desarrolladas para optar la licenciatura o título profesional