Calidad de vida en pacientes con tuberculosis pulmonar atendidos en un hospital ubicado en Lima Sur, 2021
dc.contributor.advisor | Perez Siguas, Rosa Eva | |
dc.contributor.author | Matute Moreto, Dercy | |
dc.contributor.author | Ramos Navarro, Jessica Rosa | |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T14:00:06Z | |
dc.date.available | 2022-02-25T14:00:06Z | |
dc.date.issued | 2022-02-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12970/763 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la calidad de vida en pacientes con tuberculosis pulmonar atendidos en un hospital ubicado en Lima Sur, 2021. Materiales y métodos: El enfoque fue cuantitativo, el diseño fue descriptivo/transversal. Participaron 150 pacientes diagnosticados con tuberculosis. La técnica fue la encuesta. El instrumento fue el cuestionario de calidad de vida SF-36. Resultados: En la calidad de vida el 49% (n=50) tiene un nivel alto, seguido del 20,6% (n=21) con bajo, el 12,7% (n=13) muy alto, el 10,8% (n=11) muy bajo y el 6,9% (n=7) promedio. En las dimensiones, en funcionamiento físico, se observa que predomino el alto con 37,3% (n=38), según el rol físico, predomino muy alto con 51,0% (n=52), según el dolor, predomino muy alto con 53,9% (n=55), según la salud general; predomino promedio con 57,8% (n=59), según energía/fatiga, predomino el promedio con 46,1% (n=47), según la función social, predomino el alto con 51% (n=52), según la función emocional, predomino el muy alto con 56,9% (n=58), según bienestar emocional; predomino alto con 50% (n=51), según cambio de salud, predomino el alto con 49% (n=50). Conclusiones: En relación a la calidad de vida, predomino el nivel alto, seguido del bajo, muy alto, muy bajo y promedio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad María Auxiliadora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Pacientes | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis | es_PE |
dc.title | Calidad de vida en pacientes con tuberculosis pulmonar atendidos en un hospital ubicado en Lima Sur, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 40747029 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1195-0426 | es_PE |
renati.author.dni | 45153489 | |
renati.author.dni | 43102412 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Matta Solis, Hernan | |
renati.juror | Matta Solis, Eduardo | |
renati.juror | Mariñas Acevedo, Orfelinda | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis
Tesis desarrolladas para optar la licenciatura o título profesional