Impacto psicológico durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en personas que acuden a un establecimiento de atención primaria en Villa El Salvador, 2021
dc.contributor.advisor | Eduardo Percy, Matta Solis | |
dc.contributor.author | Hinojosa Benavides, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Idme Huarcaya De Cueto, Haydee Nolga | |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T00:52:56Z | |
dc.date.available | 2022-02-25T00:52:56Z | |
dc.date.issued | 2022-01-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12970/760 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Fue determinar el impacto psicológico durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en personas que acuden a un establecimiento de atención primaria en Villa el Salvador, 2021. Materiales y métodos: El enfoque fue cuantitativo, el diseño descriptivo y transversal. La población estuvo conformada por 270 personas. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento de medición fue el DASS-21. Resultados: En cuanto al impacto psicológico, el 36,7% presento un nivel moderado, seguido del 25,6% con un nivel normal, el 21,8% con un nivel leve y el 15,9% con un nivel severo. Según las dimensiones, en depresión el 34,1% presento un nivel normal, seguido del 33,3% con moderado, el 17,1% leve, el 10,7% severo y el 4,8% con extremadamente severo. En ansiedad, el 22,2% presenta un nivel normal, seguido del 22,2% con extremadamente severo, el 18,9% leve, el 18,9% con moderado y el 17,8% con severo. Según estrés, el 44,8% presenta un nivel normal, el 26,3% con leve, el 20,7% con moderado, el 7,4% severo y el 0,8% con extremadamente severo. Conclusiones: En cuanto al impacto psicológico, predominó el nivel moderado, seguido del normal, leve y severo. En cuanto a las dimensiones, en las tres predomino un nivel normal. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad María Auxiliadora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Depresión | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.subject | Estrés | es_PE |
dc.title | Impacto psicológico durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en personas que acuden a un establecimiento de atención primaria en Villa El Salvador, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 42248126 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9422-7932 | es_PE |
renati.author.dni | 09717451 | |
renati.author.dni | 09578956 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Pérez Siguas, Rosa | |
renati.juror | Matta Solis, Hernan | |
renati.juror | Mariñas Acevedo, Orfelinda | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis
Tesis desarrolladas para optar la licenciatura o título profesional