Resiliencia en personas que residen en el Centro poblado de Ccocha del distrito de Haquira en Apurímac, 2021
dc.contributor.advisor | Perez Siguas, Rosa Eva | |
dc.contributor.author | Patiño Garcia, Yeny Edit | |
dc.contributor.author | Guizado Rupailla, Aydee Nelyda | |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T00:47:59Z | |
dc.date.available | 2022-02-25T00:47:59Z | |
dc.date.issued | 2022-02-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12970/759 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la resiliencia en personas que residen en el Centro Poblado de Ccocha del distrito de Haquira en Apurímac, 2021. Materiales y métodos: El enfoque fue cuantitativo, de diseño descriptivo y transversal. La población fueron 162 personas. La técnica fue la encuesta y el instrumento el CD-RISC 25. Resultados: En cuanto a la resiliencia, el 65,3% tiene un nivel alto, seguido del 31,5% con nivel medio y 3,2% con nivel bajo. Según dimensiones, en persistencia-tenacidad-autoeficacia, el 72,6% tiene un nivel alto, el 24,2% medio y el 3,2% bajo. En control bajo presión, el 58% presenta un nivel medio, el 31,5% alto y el 10,5% bajo. En adaptación y capacidad de recuperarse, el 60,5% tiene un nivel alto, el 32,3% medio y el 7,2% bajo. En control y propósito, el 62,1% tiene un nivel medio, el 32,3% alto y el 5,6% bajo. Finalmente, en espiritualidad, el 61,3% tiene un nivel medio, el 20,2% bajo y 18,5% alto. Conclusiones: La resiliencia fue alto en su mayoría, seguido de medio y bajo. Según las dimensiones, en persistencia-tenacidad-autoeficacia y adaptación y capacidad de recuperarse fue alto, en control bajo presión, control y propósito y espiritualidad predominaron un nivel medio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad María Auxiliadora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Resiliencia Psicológica | es_PE |
dc.subject | Población | es_PE |
dc.subject | Medio Rural | es_PE |
dc.title | Resiliencia en personas que residen en el Centro poblado de Ccocha del distrito de Haquira en Apurímac, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.name | Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 40747029 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1195-0426 | es_PE |
renati.author.dni | 73980766 | |
renati.author.dni | 47231849 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Mariñas Acevedo, Orfelinda | |
renati.juror | Matta Solis, Eduardo | |
renati.juror | Matta Solis, Hernan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis
Tesis desarrolladas para optar la licenciatura o título profesional