dc.contributor.advisor | Sánchez Quispe, Diego | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Chuquitaype, Marleni Marcelina | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Anca, Carmen Rosa | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T23:02:26Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T23:02:26Z | |
dc.date.issued | 2025-01-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12970/2475 | |
dc.description.abstract | Objetivo: determinar el nivel de satisfacción de los usuarios que acuden al servicio de consulta de medicina externa en el Centro Materno Infantil Ollantay, San Juan de Miraflores, 2024. Materiales y métodos: Se utilizó un enfoque cuantitativo con diseño transversal, no experimental y tipo descriptivo. La técnica empleada fue la encuesta mediante la escala SERVPERF. La población estuvo conformada por 144 pacientes, de los cuales se seleccionó una muestra de 104. Resultados: el 81,73% de los usuarios se encontraron muy satisfechos, el 14,42% satisfechos, el 1,92% muy insatisfechos y el 1,92% extremadamente muy satisfechos. En la dimensión fiabilidad, el 56,73% reportaron estar satisfechos y el 38,46% muy satisfechos. En la dimensión capacidad de respuesta, el 56,73% de los usuarios se declararon muy satisfechos y el 34,62% satisfechos. En la dimensión seguridad, el 75% de los participantes se encontraron muy satisfechos, destacándose como una fortaleza del servicio. En la dimensión empatía, el 61,54% reportaron estar muy satisfechos y el 29,81% satisfechos. En la dimensión aspectos tangibles, el 47,12% de los usuarios reportaron estar satisfechos y el 46,15% muy satisfechos. Conclusiones: el nivel de satisfacción de los usuarios fue predominantemente positivo, con mayoría muy
satisfecha y mínimos niveles de insatisfacción. | es_PE |
dc.description.abstract | Objective: to determine the level of satisfaction of users attending the outpatient medical consultation service at the Centro Materno Infantil Ollantay, San Juan de Miraflores, 2024. Materials and methods: a quantitative approach with a cross- sectional, non-experimental, descriptive design was used. The technique used was a survey using the SERVPERF scale. The population consisted of 144 patients, from which a sample of 104 was selected. Results: 81.73% of the users were very satisfied, 14.42% satisfied, 1.92% very dissatisfied and 1.92% extremely dissatisfied. In the reliability dimension, 56.73% were satisfied and 38.46% very satisfied. In the responsiveness dimension, 56.73% of users were very satisfied and 34.62% were satisfied. In the safety dimension, 75% of the participants were very satisfied, highlighting this as a strength of the service. In the empathy dimension, 61.54% reported being very satisfied and 29.81% satisfied. In the tangible aspects dimension, 47.12% of users reported being satisfied and 46.15% very satisfied.
Conclusions: the level of user satisfaction was predominantly
positive, with a majority very satisfied and minimal levels of dissatisfaction. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad María Auxiliadora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Centro médico | es_PE |
dc.subject | Medicina preventiva | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | Salud | es_PE |
dc.subject | Usuario | es_PE |
dc.subject | Medical center | es_PE |
dc.subject | Preventive medicine | es_PE |
dc.subject | Perception | es_PE |
dc.subject | Health | es_PE |
dc.subject | User | es_PE |
dc.title | Nivel de satisfacción en los usuarios que acuden al servicio de consulta de medicina externa en el Centro Materno Infantil Ollantay – San Juan de Miraflores, 2024 | es_PE |
dc.title.alternative | Level of satisfaction in users who attend the external medicine consultation service of the Ollantay Maternal and Child Center – San Juan de Miraflores, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 41413556 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-1473-6176 | es_PE |
renati.author.dni | 41853213 | |
renati.author.dni | 47475293 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Quille Ticona, José Merlín | es_PE |
renati.juror | Espinoza Camones, Eloy Lucio | es_PE |
renati.juror | Carhuachin Tolentino, Héctor | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |