dc.contributor.advisor | Velarde Apaza, Leslie Diana | es_PE |
dc.contributor.author | Quispe Andamayo, Janeth Elisa | es_PE |
dc.contributor.author | Salazar Roman, Rocio Angelina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T18:20:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-23T18:20:40Z | |
dc.date.issued | 2024-04-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12970/2138 | |
dc.description.abstract | Objetivo: determinar los conocimientos, actitudes y prácticas entre el personal de las oficinas farmacéuticas comunitarias sobre los medicamentos genéricos en el distrito de Breña, julio 2022. Materiales y métodos: el estudio tuvo un enfoque cuantitativo y de corte transversal. Se incluyó noventa oficinas farmacéuticas y la muestra fue de doscientos unas personas donde laboran. Se aplicó estadística descriptiva para representar las características de los participantes y las tasas de respuesta. Resultados: de un total de 201 encuestados, el 49.8% del personal de las oficinas farmacéuticas comunitarias presentaron un alto nivel de conocimiento sobre medicamentos genéricos, seguido del 43.8% con nivel moderado y únicamente el 6.5% con un bajo conocimiento. El 65.2% del personal tiene una actitud positiva seguido de un 33.3% con una actitud aceptable y únicamente el 1.5% con una actitud negativa. Asimismo, el 78.1% presentaron prácticas aceptables seguido del 21.4% buenas prácticas y menos del 1% malas prácticas. Conclusiones: el presente estudio reveló que existe todavía una brecha en el conocimiento, la actitud y la práctica del personal farmacéutico comunitario hacia los medicamentos genéricos. Sugerimos que podrían mejorarse a través de programas educativos. | es_PE |
dc.description.abstract | Objective: determine the knowledge, attitudes and practices among community pharmacy staff on generic medicines in the district of Breña, July 2022. Materials and methods: the study had a quantitative and cross-sectional approach. Ninety pharmaceutical offices were included and the sample consisted of 211 staff members. Descriptive statistics were applied to represent the characteristics of the participants and response rates. Results: out of a total of 201 respondents, 49.8% of staff in community pharmacy offices had a high level of knowledge about generic medicines, followed by 43.8% with a moderate level and only 6.5% with a low level. 65.2% of the staff had a positive attitude followed by 33.3% with an acceptable attitude and only 1.5% with a negative attitude. Also, 78.1% had acceptable practices followed by 21.4% with good practices and less than 1% with bad practices. Conclusions: the present study revealed that there is still a gap in the knowledge, attitude and practice of community pharmacists towards generic medicines. We suggest that this could be improved through educational programmes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad María Auxiliadora | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Corte transversal | es_PE |
dc.subject | Medicamento genérico | es_PE |
dc.subject | Práctica | es_PE |
dc.subject | Attitude | es_PE |
dc.subject | Knowledge | es_PE |
dc.subject | Cross-section | es_PE |
dc.subject | Generic drug | es_PE |
dc.subject | Practice | es_PE |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas entre
el personal de las oficinas farmacéuticas
comunitarias sobre los medicamentos
genéricos en el distrito de Breña, Lima-Perú, 2022 | es_PE |
dc.title.alternative | Knowledge, attitudes and practices among pharmaceutical
office staff community about medicines generics in the district
of Breña, Lima-Peru, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad María Auxiliadora. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
renati.advisor.dni | 72476825 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6031-6355 | es_PE |
renati.author.dni | 06786374 | |
renati.author.dni | 44493663 | |
renati.discipline | 917046 | es_PE |
renati.juror | La Serna La Rosa, Pablo Antonio | es_PE |
renati.juror | Córdova Serrano, Gerson | es_PE |
renati.juror | Siancas Tao, Norio Salvador | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |